Leírás
A szálláslekérdezés elküldése
Jellemzők:
- Időt takarít meg és csökkenti a bonyolultságot
- Egyszerű használat
- Lehetővé teszi a gyors csatlakoztatást és illesztést
- Megtartja az ipari szabványos hardverkompatibilitást, például az ékbilincseket
- Megszünteti a kötési és földelési követelményeket
- Javítja a könnyű kezelést és telepítést; csökkenti a szállítási és tárolási költségeket
Kábel szerkezetek:
| Tight puffer Fiber Type | |
| Egymódusú optikai szál | G657A1 G657A2 |
| Anyagok | PVC |
| Szín | Kék |
| Átmérő | {{0}},9±0,05 mm |
| Szám | 1 Gyökér |
| Erőtag | |
| Anyagok | FRP-üvegszál erősítésű műanyag rudak |
| Szín | fehér |
| Átmérő | 1,2±0,05 mm |
| Szám | 2 Gyökér |
| Külső hüvely | |
| Anyag | PE-polietilén |
| Szín | Fekete |
| Átmérő | 3.0*5,4±0,2 mm |
| Vastagság | {{0}},85*0,50±0,2 mm |
| A hüvely jelölése | |
| Nyomtatási szín | fehér |
| Nyomtatási módszer | TINTASUGARAS |
Műszaki adatok:
| Szakító tulajdonságok | Index |
| Szakítószilárdság Hosszú távú | 300N |
| Szakítószilárdság Rövid távú | 1000N |
| Környezeti feltételek | Index |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány | -40-70 fok |
| Telepítési hőmérséklet tartomány | -0-70 fok |
| Működési hőmérséklet tartomány | -40-70 fok |
| Hivatkozott ITU/T G.657A szabvány | HU-60974-1-2-E1, EN-60974-1-2-E3 |
| Csomagolás | Index |
| Hosszúság és csomagolás | 2000 m / rétegelt lemez orsó |
| Fa dob | 500x200x410 mm |
| Kartondoboz mérete | 510 * 510 * 430mm |
| Nettó tömeg | 38.{1}}kg/2km |
| Bruttó súly | Körülbelül 50,0 kg/doboz |

Népszerű tags: ftth roc dielektromos lapos leejtő kábelek 3.0x5,4 mm-es gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, testreszabott, vásárlás, tömeges, raktáron, ingyenes minta








